令和2年度事務事業評価対象事業一覧
評価対象一覧表
令和元年度に実施した事業について事業評価を実施しました。
対象事業総数82事業について内部評価(自己評価、一次評価、二次評価)を実施し、そのうち6事業について外部評価を受けました。
| 税務課 | 1事業 |
|---|---|
| 上下水道課 | 3事業 |
| 町民生活課 | 4事業 |
| 健康課 | 9事業 |
| 福祉課 | 8事業(1) |
| 都市整備課 | 5事業 |
| 産業振興課 | 7事業 |
| 総務課 | 9事業(2) |
| 教育課 | 17事業 |
| 財政課 | 5事業 |
| 議会事務局 | 0事業 |
| 魅力づくり推進課 | 12事業 |
(注意)( )(括弧)内は外部評価を受けた事業数
評価基準
| A | 計画どおり事業が進んでおり、更なる発展を図ることが適当である |
|---|---|
| B | 計画どおり事業を進めることが適当である |
| C | 事業の実施方法や規模などの見直しを検討する必要がある |
| D | 事業の廃止を検討する必要がある |
| E | 事業の目的を達成し、実施完了したと判断する |
令和2年度に実施した事務事業評価対象事業一覧(令和元年度事業)
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 内部評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| 行政運営の基本指針 | 賦課徴収費 | 賦課・徴収事務(PDFファイル:247.8KB) | A | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 内部評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 上水道会計 | 上水道維持・管理事業(PDFファイル:228.6KB) | B | ー |
| 下水道特別会計 | 下水道整備事業(PDFファイル:223.9KB) | B | ー | |
| 下水道特別会計 | 下水道普及率向上事業(PDFファイル:223.4KB) | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 内部評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 清掃総務費 | リサイクル活動推進事業(PDFファイル:240.4KB) | B | ー |
| 清掃総務費 | 不法投棄対策事業(PDFファイル:236.6KB) | B | ー | |
| 環境衛生総務費 | 野焼き防止啓発事業(PDFファイル:229.4KB) | B | ー | |
| 行政運営の基本指針 | 国民健康保険特別会計 | 国民健康保険税収納対策事業(PDFファイル:240.7KB) | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 内部評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 健康教育費 | 健康増進事業(PDFファイル:235.7KB) | B | ー |
| すべての町民が健やかに暮らせるまちをつくる | 生活習慣病対策費 | ICTを活用した健康づくりサービスの開発(PDFファイル:233.8KB) | B | ー |
| 健康教育費 | 食育事業(PDFファイル:238KB) | B | ー | |
| 生活習慣病対策費 | 生活習慣病対策事業(PDFファイル:245.8KB) | B | ー | |
| がん検診事業費 | 各種がん検診(PDFファイル:228.2KB) | B | ー | |
| 剖検事業費 | 剖検事業(PDFファイル:240.6KB) | B | ー | |
| ライブラリー事業費 | ライブラリー事業(PDFファイル:248KB) | C | ー | |
| 母子衛生費 | 子育て世帯包括支援事業(PDFファイル:239.1KB) | B | ー | |
| 歯の健康対策費 | 乳幼児・学童歯科保健事業(PDFファイル:235.9KB) | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 内部評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| すべての町民が健やかに暮らせるまちをつくる | 子育て支援事業・児童福祉施設運営事業費 | 地域子ども・子育て支援事業(PDFファイル:260KB) | B | ー |
| 児童福祉施設運営費 | 保育所運営事業(PDFファイル:250.9KB) | A | ー | |
| 介護保険事業費 | 生きがい対応通所事業(PDFファイル:241.6KB) | B | ー | |
| 在宅老人福祉事業・社会福祉総務費 | 福祉団体育成支援業務(PDFファイル:254.1KB) | B | B | |
| 老人福祉・介護保険事業・社会福祉総務費 | 在宅高齢者福祉事業費(PDFファイル:235.5KB) | B | ー | |
| 老人福祉費 | 敬老事業(PDFファイル:237.1KB) | B | ー | |
| 障害者地域生活支援事業費 | 障がい者(児)居場所づくり(PDFファイル:232.5KB) | B | ー | |
| 豊かな心をもった元気な町民が育つまちをつくる | 社会福祉総務費 | 配偶者からの暴力防止支援事業(PDFファイル:232.5KB) | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 生活環境基盤整備事業 | 生活環境基盤整備事業(PDFファイル:245.2KB) | B | ー |
| 道路新設改良事業 | 道路新設改良事業(PDFファイル:233KB) | A | ー | |
| 交通安全対策事業 | 交通安全対策事業(PDFファイル:244.7KB) | A | ー | |
| 公園管理費 | 総合運動公園整備事業(PDFファイル:227KB) | B | - | |
| 公園施設管理事業(PDFファイル:226KB) | A | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| 地域資源を活かし、新たな発展を生む産業をつくる | 農業振興事業 | 生産調整対策事業(PDFファイル:243.3KB) | B | ー |
| 農業振興事業 | 農業振興対策事業(PDFファイル:242.4KB) | B | ー | |
| 農業振興事業 | 新規就農・経営継承総合支援事業(PDFファイル:239.2KB) | C | ー | |
| 農業施設整備事業 | 農業施設整備事業(PDFファイル:245.9KB) | B | ー | |
| 林業総務事業 | 林務後継者育成事業(PDFファイル:225.4KB) | B | ー | |
| 商工振興費 | 商工会との連携事業(PDFファイル:235.7KB) | B | ー | |
| 豊かな心をもった元気な町民が育つまちをつくる | 消費者保護行政費 | 消費者保護行政事業(PDFファイル:243.9KB) | C | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| 豊かな心をもった元気な町民が育つまちをつくる | 一般管理費 | 男女共同参画事業推進(PDFファイル:236.5KB) | B | ー |
| 一般管理費 | 平和事業(PDFファイル:231KB) | B | ー | |
| 災害対策費 | 防災対策の充実強化(PDFファイル:233.2KB) | A | C | |
| 交通安全対策総務費 | 交通安全啓発事業(PDFファイル:238.4KB) | A | ー | |
| 防犯費 | 防犯体制の充実強化(PDFファイル:236.8KB) | B | ー | |
| 協働によるまちづくりの推進 | 一般管理費 | コミュニティ助成金事業(PDFファイル:244KB) | B | C |
| 一般管理費 | 情報公開事業(PDFファイル:236.8KB) | B | ー | |
| 行政運営の基本指針 | 一般管理費 | 人事評価制度(PDFファイル:239.1KB) | B | ー |
| 一般管理費 | 人材育成事業(PDFファイル:253.8KB) | C | ー | |
| 協働によるまちづくりの推進 | 一般管理費 | 有線放送設置事業(PDFファイル:243.9KB) | C | ー |
| 計画推進に向けて | 一般管理費 | ふるさと応援寄附事業(PDFファイル:241KB) | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| 豊かな心をもった元気な町民が育つまちをつくる | 教育振興費 | 学力向上に向けた教育の推進(PDFファイル:277.8KB) | B | ー |
| 教育振興費 | 学校給食業務委託事業(PDFファイル:247.4KB) | B | ー | |
| 道徳推進事業費 | 道徳推進事業(PDFファイル:236.8KB) | B | ー | |
| 教育振興費 | 特別支援教育の推進(PDFファイル:231.6KB) | B | ー | |
| 教育振興費 | 公立学校施設維持管理事業(PDFファイル:239.7KB) | B | ー | |
| 久山町立幼稚園管理費 | 預かり保育事業(PDFファイル:235KB) | B | ー | |
| 社会教育総務費 | 社会教育施設改修事業(PDFファイル:229.8KB) | C | ー | |
| 体育振興費 | 生涯スポーツ推進事業(PDFファイル:235.3KB) | B | ー | |
| 首羅山遺跡事業費 | 首羅山遺跡保存・活用事業(PDFファイル:262.8KB) | B | A | |
| 文化財保護費 | 文化財保存・活用事業(PDFファイル:262.8KB) | B | ー | |
| 文化振興費 | 文化協会支援事業(PDFファイル:247.8KB) | B | ー | |
| 文化交流センター管理運営事業費 | 文化交流センター指定管理業務(PDFファイル:256.6KB) | B | ー | |
| 久山中学校教育振興費等 | グローバル人材育成事業(PDFファイル:271.1KB) | B | ー | |
| 青少年育成費 | 青少年育成事業(PDFファイル:246.3KB) | B | ー | |
| 人権教育費 | 人権・同和問題研修会の開催(PDFファイル:251.7KB) | B | ー | |
| すべての町民が健やかに暮らせるまちをつくる | 教育振興費 | 学童保育所運営事業(放課後児童健全育成事業)(PDFファイル:383.3KB) | B | ー |
| 協働によるまちづくりの推進 | 生涯学習振興費 | 祭りひさやま事業(PDFファイル:246.6KB) | B | C |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 草場地区再開発事業費 | 草場地区再開発事業(PDFファイル:246.4KB) | A | ー |
| 行政運営の基本指針 | 財産一般管理費 | 公会計整備委託事業(PDFファイル:235.7KB) | E | ー |
| 財産一般管理費 | 公有財産(普通財産)処分事業(PDFファイル:236.2KB) | B | ー | |
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 町営住宅管理費 | 町営住宅の維持管理事業(PDFファイル:240.2KB) | B | ー |
| 行政運営の基本指針 | OA事務費 | 電算基幹業務整備事業(PDFファイル:233.7KB) | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 交通アクセス対策費 | コミュニティバス運行事業(PDFファイル:260.1KB) | C | A |
| 地域資源を活かし、新たな発展を生む産業をつくる | 魅力づくり推進事業費 | 健康をテーマにした特産品開発(オリーブ栽培事業)(PDFファイル:251.8KB) | B | ー |
| イベント事業費 | イベント事業(PDFファイル:246.4KB) | C | ー | |
| 協働によるまちづくりの推進 | 魅力づくり推進事業費 | 景観形成助成事業(PDFファイル:244KB) | C | ー |
| 商工業の振興 | イベント事業費 | 久山の食を体感するイベントの企画・実施(PDFファイル:240.7KB) | E | ー |
| 協働によるまちづくりの推進 | 広報費 | 広報紙発行事業(PDFファイル:236.9KB) | B | ー |
| 広報費 | ホームページ運営事業(PDFファイル:243.6KB) | A | ー | |
| 行政運営の基本指針 | 企画費 | 行政事務事業評価(PDFファイル:235.6KB) | B | ー |
| 企画費 | 久山町総合戦略策定事業(PDFファイル:243.5KB) | B | ー | |
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 企画費 | 地域交流型シェアオフィス事業(PDFファイル:262.1KB) | B | ー |
| 企画費 | 空家対策事業(PDFファイル:244.6KB) | B | ー | |
| 地域資源を活かし、新たな発展を生む産業をつくる | 地方創生事業費 | まちづくり団体活動助成事業(PDFファイル:235.3KB) | C | ー |
この記事に関するお問い合わせ先
経営デザイン課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2022年04月01日