令和元年度事務事業評価対象事業一覧
評価対象一覧表
平成30年度に実施した事業について事業評価を実施しました。
対象事業総数89事業について自己評価、一次評価、二次評価を実施し、そのうち8事業について外部評価を受けました。
| 税務課 | 1事業 |
|---|---|
| 上下水道課 | 3事業 |
| 町民生活課 | 4事業 |
| 健康福祉課 | 24事業(1) |
| 田園都市課 | 10事業(1) |
| 総務課 | 11事業(4) |
| 魅力づくり推進課 | 9事業(1) |
| 教育課 | 16事業 |
| 経営企画課 | 11事業(1) |
| 議会事務局 | 0事業 |
(注意)( )(括弧)内は外部評価を受けた事業数
令和元年度に実施した事務事業評価対象事業一覧(平成30年度事業)
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 自己評価 必要性 | 自己評価 妥当性 | 自己評価 有効性 | 自己評価 効率性 | 自己評価 公平性 | 一次評価 必要性 | 一次評価 妥当性 | 一次評価 有効性 | 一次評価 効率性 | 一次評価 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政運営の基本指針 | 賦課徴収費 | 賦課・徴収事務(PDFファイル:248.2KB) | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 自己評価 必要性 | 自己評価 妥当性 | 自己評価 有効性 | 自己評価 効率性 | 自己評価 公平性 | 一次評価 必要性 | 一次評価 妥当性 | 一次評価 有効性 | 一次評価 効率性 | 一次評価 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 上水道会計 | 上水道維持・管理事業(PDFファイル:223.5KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ー |
| 下水道特別会計 | 下水道整備事業(PDFファイル:218.3KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ー | |
| 下水道特別会計 | 下水道普及率向上事業(PDFファイル:216.7KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 自己評価 必要性 | 自己評価 妥当性 | 自己評価 有効性 | 自己評価 効率性 | 自己評価 公平性 | 一次評価 必要性 | 一次評価 妥当性 | 一次評価 有効性 | 一次評価 効率性 | 一次評価 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 清掃総務費 | リサイクル活動推進事業(PDFファイル:236.3KB) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | ー |
| 清掃総務費 | 不法投棄対策事業(PDFファイル:236.5KB) | A | B | A | B | B | A | B | B | B | B | B | ー | |
| 環境衛生総務費 | 野焼き防止啓発事業(PDFファイル:231.6KB) | A | A | A | B | C | A | A | B | B | B | B | ー | |
| 行政運営の基本指針 | 国民健康保険特別会計 | 国民健康保険税収納対策事業(PDFファイル:237.3KB) | B | A | A | B | B | B | A | A | B | A | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 自己評価 必要性 | 自己評価 妥当性 | 自己評価 有効性 | 自己評価 効率性 | 自己評価 公平性 | 一次評価 必要性 | 一次評価 妥当性 | 一次評価 有効性 | 一次評価 効率性 | 一次評価 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すべての町民が健やかに暮らせるまちをつくる |
生活習慣病対策費 |
健康づくり事業(PDFファイル:221.2KB) | A | A | A | B | B | B | A | A | B | B | B | ー |
| 生活習慣病対策費 | ヘルスアップ(運動指導)委託事業(PDFファイル:239KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | ー | |
| 生活習慣病対策費 | 健康相談事業(PDFファイル:230.6KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ー | |
| 生活習慣病対策費 | ICTを活用した健康づくりサービスの開発(PDFファイル:246.4KB) | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | B | B | |
| 生活習慣病対策費 | 健康メニューの開発(PDFファイル:232.4KB) | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | ー | |
| 生活習慣病対策費 | 生活習慣病予防健診事業(PDFファイル:242.9KB) | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | B | ー | |
| 生活習慣病対策費 | 各種がん検診(PDFファイル:224.7KB) | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | B | ー | |
| 生活習慣病対策費 | 剖検事業(PDFファイル:226.9KB) | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | ー | |
| ヘルスC&Cセンター管理運営事業費 | ライブラリー事業(PDFファイル:229.9KB) | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | A | ー | |
| 母子衛生費 | 乳幼児健診(PDFファイル:244.9KB) | B | A | B | B | B | A | A | B | B | B | B | ー | |
| 母子衛生費 | 子ども発達相談(PDFファイル:234.2KB) | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | ー | |
| 母子衛生費 | 赤ちゃん訪問・相談事業(PDFファイル:236.4KB) | A | A | B | B | B | A | A | A | B | B | B | ー | |
| 母子衛生費 | 妊婦健康教育・保健指導・相談事業(PDFファイル:240.5KB) | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | C | ー | |
| 母子衛生費 | カンガルー教室(PDFファイル:238.9KB) | B | B | B | C | B | B | B | B | C | B | A | ー | |
| 歯の健康対策費 | 乳幼児・学童歯科保健事業(PDFファイル:242KB) | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | ー | |
| 子育て支援事業・児童福祉施設運営事業費 | 地域子ども・子育て支援事業(PDFファイル:243.2KB) | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | ー | |
| 子育て支援事業費 | 学童保育所運営事業(放課後児童健全育成事業)(PDFファイル:247.4KB) | B | A | B | B | C | B | A | B | A | C | C | ー | |
| 児童福祉施設運営費 | 保育所運営事業(PDFファイル:243.1KB) | A | D | A | A | A | A | D | A | A | A | C | ー | |
| 介護保険事業費 | 生きがい対応通所事業(PDFファイル:242.2KB) | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | ー | |
| 在宅老人福祉事業・社会福祉総務費 | 福祉団体育成支援業務(PDFファイル:224.6KB) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ー | |
| 老人福祉・介護保険事業・社会福祉総務費 | 在宅高齢者福祉事業費(PDFファイル:251.6KB) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | ー | |
| 老人福祉費 | 敬老事業(PDFファイル:233.6KB) | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| 障害者地域生活支援事業費 | 障害者(障害児)居場所づくり(PDFファイル:231.6KB) | C | E | B | B | C | C | D | C | C | C | C | ー | |
| 豊かな心をもった元気な町民が育つまちをつくる | 社会福祉総務費 | 配偶者からの暴力防止支援事業(PDFファイル:229.8KB) | B | C | B | C | B | B | C | C | C | B | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 生活環境基盤整備事業 | 生活環境基盤整備事業(PDFファイル:239.6KB) | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | ー |
| 道路新設改良事業 | 道路新設改良事業(PDFファイル:228.9KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ー | |
| 交通安全対策事業 | 交通安全対策事業(PDFファイル:236.5KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ー | |
| 公園管理費 | 総合運動公園整備事業(PDFファイル:223.6KB) | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | - | |
| 公園管理費 | 公園施設管理事業(PDFファイル:223KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ー | |
| 地域資源を活かし、新たな発展を生む産業をつくる | 農業振興事業 | 米の需給調整推進事業(PDFファイル:234.9KB) | B | A | A | A | B | B | A | A | B | B | B | ー |
| 農業振興事業 | 農業振興対策事業(PDFファイル:234.7KB) | B | A | A | B | B | B | A | A | B | B | B | ー | |
| 農業振興事業 | 新規就農・経営継承総合支援事業(PDFファイル:240.8KB) | B | B | B | B | A | B | B | B | B | A | B | B | |
| 農業施設整備事業 | 農業施設整備事業(PDFファイル:236.4KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | ー | |
| 林業総務事業 | 林務後継者育成事業(PDFファイル:224.7KB) | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊かな心をもった元気な町民が育つまちをつくる | 一般管理費 | 男女共同参画事業推進 | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | ー |
| 一般管理費 | 平和事業(PDFファイル:224.7KB) | B | A | B | A | B | B | B | B | B | B | B | ー | |
| 災害対策費 | 防災対策の充実強化(PDFファイル:248.6KB) | A | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | B | |
| 交通安全対策総務費 | 交通安全啓発事業(PDFファイル:221.4KB) | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | ー | |
| 防犯費 | 防犯体制の充実強化(PDFファイル:228.7KB) | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | ー | |
| 協働によるまちづくりの推進 | 一般管理費 | コミュニティ助成金事業(PDFファイル:222.5KB) | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | ー |
| 一般管理費 | 情報公開事業(PDFファイル:226.1KB) | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | ー | |
| 行政運営の基本指針 | 一般管理費 | 人事評価制度(PDFファイル:236.7KB) | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B |
| 一般管理費 | 人材育成事業(PDFファイル:240.2KB) | C | A | C | C | B | B | A | B | B | B | A | B | |
| 協働によるまちづくりの推進 | 財産管理費 | 有線放送設置事業(PDFファイル:233.5KB) | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | ー |
| 計画推進に向けて | 一般管理費 | ふるさと応援寄附事業(PDFファイル:237.2KB) | A | B | B | A | B | A | B | B | A | B | A | A |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 交通アクセス対策費 | 路線バス運行事業(PDFファイル:242.3KB) | A | B | B | B | B | A | B | B | B | C | B | ー |
| 交通アクセス対策費 | コミュニティバス運行事業(PDFファイル:250.5KB) | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ー | |
| 地域資源を活かし、新たな発展を生む産業をつくる | 魅力づくり推進事業費 | 健康をテーマにした特産品開発(オリーブ栽培事業)(PDFファイル:236.3KB) | B | B | B | B | C | C | C | C | B | C | C | ー |
| 観光費 | 観光推進事業(PDFファイル:231.5KB) | B | B | B | B | A | B | B | B | B | A | B | ー | |
| 商工振興費 | 商工会との連携事業(PDFファイル:218.5KB) | C | B | B | C | B | B | B | B | C | C | B | ー | |
| 協働によるまちづくりの推進 | 広報費 | 広報紙発行事業(PDFファイル:231.7KB) | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | C | ー |
| 広報費 | ホームページ運営事業(PDFファイル:229.3KB) | B | B | C | C | C | B | B | B | B | B | C | ー | |
| 魅力づくり推進事業費 | 景観形成助成事業(PDFファイル:224.3KB) | B | B | B | A | B | B | B | B | A | B | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
豊かな心をもった元気な町民が育つまちをつくる |
教育振興費 | 学力向上に向けた教育の推進(PDFファイル:248.9KB) | B | A | B | C | B | B | A | B | B | B | B | ー |
| 教育振興費 | 学校給食業務委託事業(PDFファイル:237.4KB) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | ー | |
| 道徳推進事業費 | 道徳推進事業(PDFファイル:242.7KB) | B | A | A | B | B | B | A | B | C | B | B | ー | |
| 教育振興費 | 特別支援教育の推進(PDFファイル:228.8KB) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | ー | |
| 教育振興費 | 公立学校施設維持管理事業(PDFファイル:233.2KB) | A | B | C | C | B | A | A | B | B | B | B | ー | |
| 久山町立幼稚園建設費 | 預かり保育事業(PDFファイル:240.7KB) | A | B | A | B | B | A | A | A | B | B | B | ー | |
| 社会教育総務費 | 社会教育施設改修事業(PDFファイル:225.3KB) | B | C | B | C | B | B | C | B | C | C | B | ー | |
| 体育振興費 | 生涯スポーツ推進事業(PDFファイル:234.1KB) | A | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | ー | |
| 首羅山遺跡事業費 | 首羅山遺跡保存・活用事業(PDFファイル:230.7KB) | A | A | A | A | A | B | B | A | B | A | B | ー | |
| 文化財保護費 | 文化財保存・活用事業(PDFファイル:241.9KB) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ー | |
| 文化振興費 | 文化協会支援事業(PDFファイル:228.3KB) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ー | |
| 協働によるまちづくりの推進 | 生涯学習推進費 | 祭りひさやま事業(PDFファイル:230.7KB) | B | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | ー |
| 豊かな心をもった元気な町民が育つまちをつくる | 文化交流センター管理運営運営事業費 | 文化交流センター指定管理業務(PDFファイル:233.2KB) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ー |
| 久山中学校教育振興費等 | グローバル人材育成事業(PDFファイル:258.1KB) | A | C | B | C | C | A | B | A | B | B | B | ー | |
| 青少年育成費 | 青少年育成事業(PDFファイル:224.8KB) | A | B | A | B | B | A | B | B | B | B | B | ー | |
| 人権教育費 | 人権・同和問研修会の開催(PDFファイル:229.1KB) | C | C | B | B | B | B | C | B | C | B | B | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 草場地区再開発事業費 | 草場地区再開発事業(PDFファイル:263.3KB) | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| 消費者保護行政費 | 消費者保護行政事業(PDFファイル:244KB) | B | B | B | A | A | A | C | A | A | A | B | ー | |
| 協働によるまちづくりの推進 | 企画費 | まちづくり団体活動助成事業(PDFファイル:225.1KB) | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | ー |
| 行政運営の基本指針 | 財産一般管理費 | 公会計整備委託事業(PDFファイル:230.3KB) | B | A | A | B | A | B | A | A | B | A | B | ー |
| 財産一般管理費 | 公有財産(普通財産)処分事業(PDFファイル:238.7KB) | C | A | C | C | B | A | A | A | B | A | C | ー | |
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 町営住宅管理費 | 町営住宅の維持管理事業(PDFファイル:242.3KB) | B | C | C | C | C | B | C | B | B | B | C | ー |
| 行政運営の基本指針 | OA事務費 | 電算基幹業務整備事業(PDFファイル:240.4KB) | A | C | B | B | B | A | C | A | B | B | B | ー |
| 企画費 | 行政事務事業評価(PDFファイル:226.2KB) | B | A | B | B | B | A | A | B | B | A | A | ー | |
| 企画費 | 組織マネジメント研修事業(PDFファイル:225.4KB) | B | B | B | B | A | B | C | A | A | A | B | ー | |
| 企画費 | 久山町総合戦略策定事業(PDFファイル:236.1KB) | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | ー | |
| 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 企画費 | 空家対策事業(PDFファイル:244.9KB) | A | C | B | B | B | A | C | A | B | B | A | ー |
| 分類別まちづくり基本戦略 | 予算事業名 | 事務事業名 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 必要性 | 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 公平性 | 二次評価 | 外部評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域資源を活かし、新たな発展を生む産業をつくる | 地方創生事業費 | シェアオフィス事業(PDFファイル:250.9KB) | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | A | A |
評価の凡例
自己評価、一次評価の場合
| 評価 | 評点 |
|---|---|
| A | 14~15 |
| B | 10~13 |
| C | 8~9 |
| D | 5~7 |
| E | 3~4 |
二次評価
| A | 一次評価結果から良好とし、更なる事業推進を進める |
|---|---|
| B | 一次評価結果のとおり事業継続と判断する |
| C | 一次評価結果のとおり事業継続と判断するが、課題を新たに追加する |
| D | 住民サービスに直結する主要事業のため、評価を外部評価委員に諮る |
| E | 一次評価結果のとおり事業縮小と判断し、外部評価委員会に諮る |
| F | 一次評価結果のとおり事業廃止と判断し、外部評価委員会に諮る |
外部評価
| A | 計画どおり事務事業を進めることが適当である |
|---|---|
| B | 事務事業の進め方の改善を検討する必要がある |
| C | 事務事業の規模・内容の見直しを検討する必要がある |
| D | 事務事業の抜本的見直しを検討する必要がある |
| E | 委託や民営化を進める必要がある |
| F | その他 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営デザイン課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2022年04月01日