水質検査結果
水質検査結果
(注意)水質検査の基準値は、水道水(大浦地区)についてのものです。
| 測定箇所 |
大浦地区 |
|---|
水質水質結果
| 成分 | 基準値 | 令和8年3月 | 令和8年2月 | 令和8年1月 | 令和7年12月 | 令和7年11月 | 令和7年10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | なし | 7.8 | 0.5 | 9.5 | 9.0 | 19.3 | 25.2 | |
| 水温 | なし | 12.5 | 11.3 | 12.6 | 15.6 | 20.2 | 24.8 | |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.58 | 0.59 | 0.47 | 0.46 | 0.35 | 0.31 | |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml(個毎ミリリットル)以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.85 | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.88 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ||||||||
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.06未満 | なし | なし | 0.06未満 | なし | なし |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | 0.002未満 | なし | なし |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004 | なし | なし | 0.007 | なし | なし |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | 0.002未満 | なし | なし |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.003 | なし | なし | 0.003 | なし | なし |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.012 | なし | なし | 0.016 | なし | なし |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002 | なし | なし | 0.003 | なし | なし |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.005 | なし | なし | 0.006 | なし | なし |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | なし | なし | 0.004未満 | なし | なし |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 9.2 | 9.0 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 8.7 |
| 39 | Ca、Mg等(硬度) | 300mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 50.5 | 55.2 | 54.5 | 54.0 | 51.9 | 46.2 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 77 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.02未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 46 | 有機物(TOCの量) | 3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 |
| 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 52 | PFOS・PFOA | 0.00005mg/L(ミリグラム毎リットル)未満 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
(注意)水質検査の基準値は、水道水(久原小学校)についてのものです。
| 測定箇所 |
久原小学校 |
|---|
水質水質結果
| 成分 | 基準値 | 令和8年3月 | 令和8年2月 | 令和8年1月 | 令和7年12月 | 令和7年11月 | 令和7年10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | なし | 7.8 | 0.5 | 9.5 | 9.0 | 19.3 | 25.2 | |
| 水温 | なし | 12.2 | 9.4 | 11.0 | 14.1 | 20.3 | 25.5 | |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml(個毎ミリリットル)以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.85 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.96 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ||||||||
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.06未満 | なし | なし | 0.06未満 | なし | なし |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | 0.002未満 | なし | なし |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004 | なし | なし | 0.005 | なし | なし |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | 0.002未満 | なし | なし |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.003 | なし | なし | 0.005 | なし | なし |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.012 | なし | なし | 0.012 | なし | なし |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002 | なし | なし | 0.002 | なし | なし |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.005 | なし | なし | 0.005 | なし | なし |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | なし | なし | 0.004未満 | なし | なし |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.6 |
| 39 | Ca、Mg等(硬度) | 300mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 50.3 | 55.2 | 54.3 | 53.5 | 51.9 | 46.0 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 46 | 有機物(TOCの量) | 3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 52 | PFOS・PFOA | 0.00005mg/L(ミリグラム毎リットル)未満 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
(注意)水質検査の基準値は、水道水(大浦地区)についてのものです。
| 測定箇所 |
大浦地区 |
|---|
水質水質結果
| 成分 | 基準値 | 令和7年9月 | 令和7年8月 | 令和7年7月 | 令和7年6月 | 令和7年5月 | 令和7年4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | なし | 27.0 | 30.8 | 32.8 | 20.2 | 20.9 | 10.2 | |
| 水温 | なし | 26.2 | 25.8 | 22.8 | 19.3 | 18.1 | 14.6 | |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml(個毎ミリリットル)以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.003未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.00005未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.90 | 0.72 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.80 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.05未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.02未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.0002未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ||||||||
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.08 | なし | なし | 0.06未満 | なし | なし |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | 0.002未満 | なし | なし |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.015 | なし | なし | 0.007 | なし | なし |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.003 | なし | なし | 0.002 | なし | なし |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.003 | なし | なし | 0.004 | なし | なし |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.026 | なし | なし | 0.017 | なし | なし |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.006 | なし | なし | 0.003 | なし | なし |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.008 | なし | なし | 0.006 | なし | なし |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | なし | なし | 0.004未満 | なし | なし |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.005未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.01未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.005未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 6.5 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 8.5 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 8.7 |
| 39 | Ca、Mg等(硬度) | 300mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 44.4 | 52.0 | 48.2 | 52.9 | 53.7 | 54.7 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.0005未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 46 | 有機物(TOCの量) | 3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 52 | PFOS・PFOA | 0.00005mg/L(ミリグラム毎リットル)未満 | なし | なし | なし | なし | 0.000005未満 | なし |
(注意)水質検査の基準値は、水道水(久原小学校)についてのものです。
| 測定箇所 |
久原小学校 |
|---|
水質水質結果
| 成分 | 基準値 | 令和7年9月 | 令和7年8月 | 令和7年7月 | 令和7年6月 | 令和7年5月 | 令和7年4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | なし | 27.0 | 30.8 | 32.8 | 22.6 | 20.9 | 10.2 | |
| 水温 | なし | 28.5 | 30.6 | 27.8 | 19.3 | 20.2 | 15.5 | |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.44 | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 0.50 | 0.34 | |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml(個毎ミリリットル)以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.003未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.00005未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.88 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.48 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.05未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.02未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.0002未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ||||||||
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.08 | なし | なし | 0.06未満 | なし | なし |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002未満 | なし | なし | 0.002未満 | なし | なし |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.011 | なし | なし | 0.004 | なし | なし |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.003 | なし | なし | 0.002 | なし | なし |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.002 | なし | なし | 0.003 | なし | なし |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.020 | なし | なし | 0.012 | なし | なし |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.005 | なし | なし | 0.002 | なし | なし |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.007 | なし | なし | 0.005 | なし | なし |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | なし | なし | 0.001未満 | なし | なし |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | なし | なし | 0.004未満 | なし | なし |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.005未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
