水質検査計画
水質検査に関する基本方針
水道事業者として、久山町の需要者に対して安全でおいしい水を継続して供給するため、水源から取水・導水・浄水施設・送水・配水・給水に至るまでの水質管理を徹底し、そのために必要な水質検査を行います。
原水及び浄水の水質状況および水質管理上の留意点
久山町浄水場で処理した浄水については、水質基準値を満足しており問題ありません。留意点としては、水源が表流水のため降雨等の影響で濁度が上昇する場合がありますので、継続的な監視を行います。
定期的な水質検査の項目、地点および頻度
項目
久山町水道事業では、水道法で検査が義務付けられている毎日検査および水質基準項目について検査を行います。
- 毎日検査
管末部給水栓において残留塩素、色、濁りの測定 - 毎月検査
水質基準項目51項目のうち16項目、クリプト指標菌 - 年間4回検査
水質基準項目51項目のうち28項目、クリプトスポリジウム等 - 年間1回検査
水質基準項目51項目のうち全項目、PFOS/PFOA
地点
【浄水】久原小学校、東久原大浦地区(管末部)
【原水】久山町浄水場、草場井戸(深井戸)、久原貯水池(表流水)
頻度
次の項目において過去の水質検査結果が良好であったため、水道法施行規則第15条1項第3号により検査回数を減じます。
3.カドミウム及びその化合物、4.水銀及びその化合物、5.セレン及びその化合物、6.鉛及びその化合物、7.ヒ素及びその化合物、8.六価クロム化合物、12.フッ素及びその化合物、13.ホウ素及びその化合物、14.四塩化炭素、15.1,4-ジオキサン、16.シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、17.ジクロロメタン、18.テトラクロロエチレン、19.トリクロロエチレン、20.ベンゼン、32.亜鉛及びその化合物、33.アルミニウム及びその化合物、35.銅及びその化合物、36.ナトリウム及びその化合物、40.蒸発残留物、41.陰イオン界面活性剤、44.非イオン界面活性剤、45.フェノール類
原水
原水の水質検査について、必要な39項目について検査を行い、浄水において水質基準を超えることがないよう、監視を行います。
臨時の水質検査
水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、当該の水質基準項目について臨時の水質検査を行います。
- 水源水質が著しく悪化したとき
- 水源に異常があったとき
- 水源付近、給水区域およびその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- 浄水過程に異常があったとき
- 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- その他特に必要と認められるとき
水質検査の方法
久山町水道事業では、全ての水質検査を福岡地区水道企業団水質センターに委託し、国が定めた水道水の検査方法(「水質基準に関する省令の規定」に基づき厚生労働大臣が定める方法)によって行います。
その他
水質検査結果の公表の方法及び評価・見直し
今年度の水質検査結果は、ホームページ上で公表いたします。年度末にその年度の水質検査結果をもとに、次年度の水質検査計画を策定いたします。
精度と信頼性保証
福岡地区水道企業団水質センターでは、水道GLP(「水道水質検査優良試験所規範」といわれるもので検査や試験が正確かつ適切に行われることを利用者に対して保証する仕組みのこと)を取得しています。
関係機関との連携
水源水質事故に素早く対応するため、関係機関と連携を密にして不測の事態に備えています。
水質検査予定表
NO | 物質 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
2 | 大腸菌 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
3 | カドミウム及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
4 | 水銀及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
5 | セレン及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
6 | 鉛及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
7 | ヒ素及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
8 | 六価クロム化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
9 | 亜硝酸態窒素 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
12 | フッ素及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
13 | ホウ素及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
14 | 四塩化炭素 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
15 | 1,4-ジオキサン | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
17 | ジクロロメタン | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
18 | テトラクロロエチレン | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
19 | トリクロロエチレン | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
20 | ベンゼン | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
21 | 塩素酸 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
22 | クロロ酢酸 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
23 | クロロホルム | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
24 | ジクロロ酢酸 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
25 | ジブロモクロロメタン | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
26 | 臭素酸 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
27 | 総トリハロメタン | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
28 | トリクロロ酢酸 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
29 | ブロモジクロロメタン | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
30 | ブロモホルム | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
31 | ホルムアルデヒド | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
33 | アルミニウム及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
34 | 鉄及びその化合物 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
35 | 銅及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
36 | ナトリウム及びその化合物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
37 | マンガン及びその化合物 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
38 | 塩化物イオン | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
40 | 蒸発残留物 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
41 | 陰イオン界面活性剤 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
42 | ジェオスミン | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
44 | 非イオン界面活性剤 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
45 | フェノール類 | なし | なし | なし | なし | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
46 | 有機物 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
47 | pH値 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
48 | 味 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
49 | 臭気 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
50 | 色度 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
51 | 濁度 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
— | クリプト指標菌 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
— | クリプトスポリジウム等 | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし | 対象 | なし | なし |
— | カビ臭 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
— | PFPS/PFOA | なし | 対象 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月31日