水道料金
一般家庭では、通常2か月に1回(奇数月)にメーター検針を行い、水道料金を賦課しています。
料金体系
水道料金表(1か月分)
| 使用水量 | 料金 |
|---|---|
| 10立方メートルまで(基本料金) | 1,100円 |
| 10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルにつき | 120円 |
| 20立方メートルを超え30立方メートルまでの1立方メートルにつき | 150円 |
| 30立方メートルを超え50立方メートルまでの1立方メートルにつき | 200円 |
| 50立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき | 250円 |
| 100立方メートルを超える1立方メートルにつき | 350円 |
水道料金表(2か月分)
| 使用水量 | 料金 |
|---|---|
| 20立方メートルまで(基本料金) | 2,200円 |
| 20立方メートルを超え40立方メートルまでの1立方メートルにつき | 120円 |
| 40立方メートルを超え60立方メートルまでの1立方メートルにつき | 150円 |
| 60立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき | 200円 |
| 100立方メートルを超え200立方メートルまでの1立方メートルにつき | 250円 |
| 200立方メートルを超える1立方メートルにつき | 350円 |
(注意)上表の基本料金と超過料金の合計額に消費税が加算されます。(10円未満切捨て)
料金納期について
| 水道使用料 | 下水道使用料 | |
|---|---|---|
| 4月 | 2月・3月使用分 | 2月・3月使用分 |
| 5月 | 検針 | 検針 |
| 6月 | 4月・5月使用分 | 4月・5月使用分 |
| 7月 | 検針 | 検針 |
| 8月 | 6月・7月使用分 | 6月・7月使用分 |
| 9月 | 検針 | 検針 |
| 10月 | 8月・9月使用分 | 8月・9月使用分 |
| 11月 | 検針 | 検針 |
| 12月 | 10月・11月使用分 | 10月・11月使用分 |
| 1月 | 検針 | 検針 |
| 2月 | 12月・1月使用分 | 12月・1月使用分 |
| 3月 | 検針 | 検針 |
水道料金早見表
| 水量(立方メートル) | 水道料金(円) |
|---|---|
| 1 | 1,210 |
| 2 | 1,210 |
| 3 | 1,210 |
| 4 | 1,210 |
| 5 | 1,210 |
| 6 | 1,210 |
| 7 | 1,210 |
| 8 | 1,210 |
| 9 | 1,210 |
| 10 | 1,210 |
| 11 | 1,340 |
| 12 | 1,470 |
| 13 | 1,600 |
| 14 | 1,730 |
| 15 | 1,870 |
| 16 | 2,000 |
| 17 | 2,130 |
| 18 | 2,260 |
| 19 | 2,390 |
| 20 | 2,530 |
| 21 | 2,690 |
| 22 | 2,860 |
| 23 | 3,020 |
| 24 | 3,190 |
| 25 | 3,350 |
| 26 | 3,520 |
| 27 | 3,680 |
| 28 | 3,850 |
| 29 | 4,010 |
| 30 | 4,180 |
| 31 | 4,400 |
| 32 | 4,620 |
| 33 | 4,840 |
| 34 | 5,060 |
| 35 | 5,280 |
| 36 | 5,500 |
| 37 | 5,720 |
| 38 | 5,940 |
| 39 | 6,160 |
| 40 | 6,380 |
| 41 | 6,600 |
| 42 | 6,820 |
| 43 | 7,040 |
| 44 | 7,260 |
| 45 | 7,480 |
| 46 | 7,700 |
| 47 | 7,920 |
| 48 | 8,140 |
| 49 | 8,360 |
| 50 | 8,580 |
| 51 | 8,850 |
| 52 | 9,130 |
| 53 | 9,400 |
| 54 | 9,680 |
| 55 | 9,950 |
| 56 | 10,230 |
| 57 | 10,500 |
| 58 | 10,780 |
| 59 | 11,050 |
| 60 | 11,330 |
| 61 | 11,600 |
| 62 | 11,880 |
| 63 | 12,150 |
| 64 | 12,430 |
| 65 | 12,700 |
| 66 | 12,980 |
| 67 | 13,250 |
| 68 | 13,530 |
| 69 | 13,800 |
| 70 | 14,080 |
| 71 | 14,350 |
| 72 | 14,630 |
| 73 | 14,900 |
| 74 | 15,180 |
| 75 | 15,450 |
| 76 | 15,730 |
| 77 | 16,000 |
| 78 | 16,280 |
| 79 | 16,550 |
| 80 | 16,830 |
| 81 | 17,100 |
| 82 | 17,380 |
| 83 | 17,650 |
| 84 | 17,930 |
| 85 | 18,200 |
| 86 | 18,480 |
| 87 | 18,750 |
| 88 | 19,030 |
| 89 | 19,300 |
| 90 | 19,580 |
| 91 | 19,850 |
| 92 | 20,130 |
| 93 | 20,400 |
| 94 | 20,680 |
| 95 | 20,950 |
| 96 | 21,230 |
| 97 | 21,500 |
| 98 | 21,780 |
| 99 | 22,050 |
| 100 | 22,330 |
| 101 | 22,710 |
| 102 | 23,100 |
| 103 | 23,480 |
| 104 | 23,870 |
| 105 | 24,250 |
| 106 | 24,640 |
| 107 | 25,020 |
| 108 | 25,410 |
| 109 | 25,790 |
| 110 | 26,180 |
| 111 | 26,560 |
| 112 | 26,950 |
| 113 | 27,330 |
| 114 | 27,720 |
| 115 | 28,100 |
| 116 | 28,490 |
| 117 | 28,870 |
| 118 | 29,260 |
| 119 | 29,640 |
| 120 | 30,030 |
| 121 | 30,410 |
| 122 | 30,800 |
| 123 | 31,180 |
| 124 | 31,570 |
| 125 | 31,950 |
| 126 | 32,340 |
| 127 | 32,720 |
| 128 | 33,110 |
| 129 | 33,490 |
| 130 | 33,880 |
| 131 | 34,260 |
| 132 | 34,650 |
| 133 | 35,030 |
| 134 | 35,420 |
| 135 | 35,800 |
| 136 | 36,190 |
| 137 | 36,570 |
| 138 | 36,960 |
| 139 | 37,340 |
| 140 | 37,730 |
| 141 | 38,110 |
| 142 | 38,500 |
| 143 | 38,880 |
| 144 | 39,270 |
| 145 | 39,650 |
| 146 | 40,040 |
| 147 | 40,420 |
| 148 | 40,810 |
| 149 | 41,190 |
| 150 | 41,580 |
| 水量(立方メートル) | 水道料金(円) |
|---|---|
| 1 |
2,420 |
| 2 |
2,420 |
| 3 |
2,420 |
| 4 |
2,420 |
| 5 |
2,420 |
| 6 |
2,420 |
| 7 |
2,420 |
| 8 |
2,420 |
| 9 |
2,420 |
| 10 |
2,420 |
| 11 |
2,420 |
| 12 |
2,420 |
| 13 |
2,420 |
| 14 |
2,420 |
| 15 |
2,420 |
| 16 |
2,420 |
| 17 |
2,420 |
| 18 |
2,420 |
| 19 |
2,420 |
| 20 |
2,420 |
| 21 |
2,550 |
| 22 |
2,680 |
| 23 |
2,810 |
| 24 |
2,940 |
| 25 |
3,080 |
| 26 |
3,210 |
| 27 |
3,340 |
| 28 |
3,470 |
| 29 |
3,600 |
| 30 |
3,740 |
| 31 |
3,870 |
| 32 |
4,000 |
| 33 |
4,130 |
| 34 |
4,260 |
| 35 |
4,400 |
| 36 |
4,530 |
| 37 |
4,660 |
| 38 |
4,790 |
| 39 |
4,920 |
| 40 |
5,060 |
| 41 |
5,220 |
| 42 |
5,390 |
| 43 |
5,550 |
| 44 |
5,720 |
| 45 |
5,880 |
| 46 |
6,050 |
| 47 |
6,210 |
| 48 |
6,380 |
| 49 |
6,540 |
| 50 |
6,710 |
| 51 | 6,870 |
| 52 | 7,040 |
| 53 | 7,200 |
| 54 | 7,370 |
| 55 | 7,530 |
| 56 | 7,700 |
| 57 | 7,860 |
| 58 | 8,030 |
| 59 | 8,190 |
| 60 | 8,360 |
| 61 | 8,580 |
| 62 | 8,800 |
| 63 | 9,020 |
| 64 | 9,240 |
| 65 | 9,460 |
| 66 | 9,680 |
| 67 | 9,900 |
| 68 | 10,120 |
| 69 | 10,340 |
| 70 | 10,560 |
| 71 | 10,780 |
| 72 | 11,000 |
| 73 | 11,220 |
| 74 | 11,440 |
| 75 | 11,660 |
| 76 | 11,880 |
| 77 | 12,100 |
| 78 | 12,320 |
| 79 | 12,540 |
| 80 | 12,760 |
| 81 | 12,980 |
| 82 | 13,200 |
| 83 | 13,420 |
| 84 | 13,640 |
| 85 | 13,860 |
| 86 | 14,080 |
| 87 | 14,300 |
| 88 | 14,520 |
| 89 | 14,740 |
| 90 | 14,960 |
| 91 | 15,180 |
| 92 | 15,400 |
| 93 | 15,620 |
| 94 | 15,840 |
| 95 | 16,060 |
| 96 | 16,280 |
| 97 | 16,500 |
| 98 | 16,720 |
| 99 | 16,940 |
| 100 | 17,160 |
| 101 | 17,430 |
| 102 | 17,710 |
| 103 | 17,980 |
| 104 | 18,260 |
| 105 | 18,530 |
| 106 | 18,810 |
| 107 | 19,080 |
| 108 | 19,360 |
| 109 | 19,630 |
| 110 | 19,910 |
| 111 | 20,180 |
| 112 | 20,460 |
| 113 | 20,730 |
| 114 | 21,010 |
| 115 | 21,280 |
| 116 | 21,560 |
| 117 | 21,830 |
| 118 | 22,110 |
| 119 | 22,380 |
| 120 | 22,660 |
| 121 | 22,930 |
| 122 | 23,210 |
| 123 | 23,480 |
| 124 | 23,760 |
| 125 | 24,030 |
| 126 | 24,310 |
| 127 | 24,580 |
| 128 | 24,860 |
| 129 | 25,130 |
| 130 | 25,410 |
| 131 | 25,680 |
| 132 | 25,960 |
| 133 | 26,230 |
| 134 | 26,510 |
| 135 | 26,780 |
| 136 | 27,060 |
| 137 | 27,330 |
| 138 | 27,610 |
| 139 | 27,880 |
| 140 | 28,160 |
| 141 | 28,430 |
| 142 | 28,710 |
| 143 | 28,980 |
| 144 | 29,260 |
| 145 | 29,530 |
| 146 | 29,810 |
| 147 | 30,080 |
| 148 | 30,360 |
| 149 | 30,630 |
| 150 | 30,910 |
| 151 | 31,180 |
| 152 | 31,460 |
| 153 | 31,730 |
| 154 | 32,010 |
| 155 | 32,280 |
| 156 | 32,560 |
| 157 | 32,830 |
| 158 | 33,110 |
| 159 | 33,380 |
| 160 | 33,660 |
| 161 | 33,930 |
| 162 | 34,210 |
| 163 | 34,480 |
| 164 | 34,760 |
| 165 | 35,030 |
| 166 | 35,310 |
| 167 | 35,580 |
| 168 | 35,860 |
| 169 | 36,130 |
| 170 | 36,410 |
| 171 | 36,680 |
| 172 | 36,960 |
| 173 | 37,230 |
| 174 | 37,510 |
| 175 | 37,780 |
| 176 | 38,060 |
| 177 | 38,330 |
| 178 | 38,610 |
| 179 | 38,880 |
| 180 | 39,160 |
| 181 | 39,430 |
| 182 | 39,710 |
| 183 | 39,980 |
| 184 | 40,260 |
| 185 | 40,530 |
| 186 | 40,810 |
| 187 | 41,080 |
| 188 | 41,360 |
| 189 | 41,630 |
| 190 | 41,910 |
| 191 | 42,180 |
| 192 | 42,460 |
| 193 | 42,730 |
| 194 | 43,010 |
| 195 | 43,280 |
| 196 | 43,560 |
| 197 | 43,830 |
| 198 | 44,110 |
| 199 | 44,380 |
| 200 | 44,660 |
| 201 | 45,040 |
| 202 | 45,430 |
| 203 | 45,810 |
| 204 | 46,200 |
| 205 | 46,580 |
| 206 | 46,970 |
| 207 | 47,350 |
| 208 | 47,740 |
| 209 | 48,120 |
| 210 | 48,510 |
| 211 | 48,890 |
| 212 | 49,280 |
| 213 | 49,660 |
| 214 | 50,050 |
| 215 | 50,430 |
| 216 | 50,820 |
| 217 | 51,200 |
| 218 | 51,590 |
| 219 | 51,970 |
| 220 | 52,360 |
| 221 | 52,740 |
| 222 | 53,130 |
| 223 | 53,510 |
| 224 | 53,900 |
| 225 | 54,280 |
| 226 | 54,670 |
| 227 | 55,050 |
| 228 | 55,440 |
| 229 | 55,820 |
| 230 | 56,210 |
| 231 | 56,590 |
| 232 | 56,980 |
| 233 | 57,360 |
| 234 | 57,750 |
| 235 | 58,130 |
| 236 | 58,520 |
| 237 | 58,900 |
| 238 | 59,290 |
| 239 | 59,670 |
| 240 | 60,060 |
| 241 | 60,440 |
| 242 | 60,830 |
| 243 | 61,210 |
| 244 | 61,600 |
| 245 | 61,980 |
| 246 | 62,370 |
| 247 | 62,750 |
| 248 | 63,140 |
| 249 | 63,520 |
| 250 | 63,910 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2025年04月04日