水質検査結果
水質検査結果(令和7年8月分)
(注意)水質検査の基準値は、水道水(大浦地区、久原小学校)についてのものです。
| 測定箇所 | 大浦地区 | 久原小学校 |
|---|---|---|
| 採水月日 | 令和7年8月4日 |
令和7年8月4日 |
| 成分 | 基準値 | 測定結果(大浦地区) | 測定結果(久原小学校) | |
|---|---|---|---|---|
| 水温 | なし |
25.8 |
30.6 |
|
| 残留塩素 | 0.1以上 |
0.33 |
0.35 | |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml(個毎ミリリットル)以下 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 |
なし |
なし |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.72 | 0.70 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 |
なし |
なし |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 |
なし |
なし |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 |
なし |
なし |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 9.7 | 9.8 |
| 39 | Ca、Mg等(硬度) | 300mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 52.0 | 51.2 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 46 | 有機物(TOCの量) | 3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.5 | 0.5 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 7.6 |
| 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 |
水質検査結果(令和7年7月分)
(注意)水質検査の基準値は、水道水(大浦地区、久原小学校)についてのものです。
| 測定箇所 | 大浦地区 | 久原小学校 |
|---|---|---|
| 採水月日 | 令和7年7月7日 |
令和7年7月7日 |
| 成分 | 基準値 | 測定結果(大浦地区) | 測定結果(久原小学校) | |
|---|---|---|---|---|
| 水温 | なし |
22.8 |
27.8 |
|
| 残留塩素 | 0.1以上 |
0.33 |
0.44 |
|
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml(個毎ミリリットル)以下 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 |
なし |
なし |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.79 | 0.77 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし |
なし |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし |
なし |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 |
なし |
なし |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし |
なし |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 |
なし |
なし |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 |
なし |
なし |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 |
9.3 |
9.3 |
| 39 | Ca、Mg等(硬度) | 300mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 48.2 |
48.4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | なし | なし |
| 46 | 有機物(TOCの量) | 3mg/L(ミリグラム毎リットル)以下 | 0.4 | 0.5 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 |
関連リンク
水道管の凍結注意について
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2025年08月29日