平成22年度事務事業評価対象事業一覧
評価対象一覧表
平成21年度に実施した事業について事業評価を実施しました。
対象事業総数173事業について自己評価、一次評価、二次評価を実施し、そのうち12事業について外部評価を受けました。
| 教育課 | 23事業(2) |
|---|---|
| 健康福祉課 | 42事業(4) |
| 総務課 | 18事業(1) |
| 財政課 | 4事業 |
| 町民生活課 | 15事業 |
| 出納室 | 1事業 |
| 政策推進課 | 11事業(2) |
| 上下水道課 | 24事業 |
| 田園都市課 | 30事業(2) |
| 税務課 | 3事業(1) |
| 議会事務局 | 2事業 |
(注意)( )(括弧)内は外部評価を受けた事業数
平成22年度に実施した事務事業評価対象事業一覧(平成21年度事業)
| 担当課 | 事業名 | 2次評価 |
|---|---|---|
| 教育課 | 1 総合学習事業 | B |
| 2 学力向上対策推進事業 | B | |
| 3 道徳推進事業 | B | |
| 4 青少年育成事業 | B | |
| 5 学校給食業務委託事業 | B | |
| 6 人権・同和教育推進事業 | C | |
| 7 アンビシャス運動推進事業 | B | |
| 8 地域通学合宿事業(PDFファイル:39.1KB) | C | |
| 9 町民図書館運営事業 | B | |
| 10 生涯学習推進事業 | B | |
| 11 文化協会活動助成事業 | B | |
| 12 文化財保護調査事業 | B | |
| 13 スポーツクラブ活動助成事業(PDFファイル:41KB) | B | |
| 14 ケイマンゴルフ場指定管理業務 | B | |
| 15 福岡久山相撲場指定管理業務 | B | |
| 16 社会体育施設維持管理事業 | B | |
| 17 体育振興事業 | B | |
| 18 レスポアール運営事業 | B | |
| 19 レスポアール管理業務 | B | |
| 20 祭りひさやま助成事業 | C | |
| 21 教育委員会事務 | B | |
| 22 公立学校施設耐震化事業 | B | |
| 23 社会教育施設耐震化事業 | B | |
| 健康福祉課 | 24 高齢者の生きがい対策事業 | C |
| 25 老人クラブ活動支援(PDFファイル:39.7KB) | B | |
| 26 住宅改修 | C | |
| 27 福祉タクシーサービス | B | |
| 28 身体障害者自動車改造等助成事業 | C | |
| 29 高齢者交流センター管理業務 | B | |
| 30 子育て支援(保育所運営・学童保育所運営) | B | |
| 31 学童保育所運営助成事業 | A | |
| 32 福祉団体育成業務 | C | |
| 33 子育て支援センター事業委託 | B | |
| 34 ボランティア連絡協議会活動支援 | B | |
| 35 障害者相談支援事業 | B | |
| 36 障害の自立支援に関する業務 | C | |
| 37 障害者(障害児)居場所づくり | B | |
| 38 手話通訳派遣等事業 | B | |
| 39 久山町社会福祉協議会の育成支援事業(PDFファイル:39.8KB) | C | |
| 40 高齢者等の福祉サービスの充実 | C | |
| 41 要介護高齢者の支援業務 | C | |
| 42 介護予防業務 | B | |
| 43 敬老会の開催(PDFファイル:40.2KB) | B | |
| 44 保育園一時預かり事業 | B | |
| 45 配偶者からの暴力の防止の支援事業 | C | |
| 46 母子手帳発行および相談 | C | |
| 47 赤ちゃん訪問 | C | |
| 48 赤ちゃん相談 | B | |
| 49 乳幼児健診 | C | |
| 50 子ども発達相談 | B | |
| 51 のびっこ教室 | B | |
| 52 乳幼児歯科検診及びフッ素塗布 | C | |
| 53 学校での歯科検診及びブラッシング指導 | B | |
| 54 学校でのフッ素洗口 | C | |
| 55 子宮がん検診 | C | |
| 56 乳がん検診 | C | |
| 57 肺がん検診 | C | |
| 58 結核検診 | C | |
| 59 成人保健事業 | C | |
| 60 ヘルスアップ(運動指導)委託事業(PDFファイル:43.6KB) | A | |
| 61 予防接種事業 | A | |
| 62 ヘルスC&Cセンター管理運営業務 | C | |
| 63 母子保健事業 | C | |
| 64 歯科保健事業 | C | |
| 65 がん検診事業 | C | |
| 総務課 | 66 非常備消防事業 | B |
| 67 災害対策事業 | B | |
| 68 交通安全啓発事業 | C | |
| 69 防犯事業 | B | |
| 70 危機管理対策事業 | B | |
| 71 町民の安全・安心推進事業 | B | |
| 72 平和事業 | C | |
| 73 男女共同参画社会推進事業 | B | |
| 74 区長会・組合長事業 | B | |
| 75 コミュニティ助成事業(PDFファイル:40.3KB) | B | |
| 76 人材育成(職員研修計画及び実施)事業 | C | |
| 77 人事評価 | C | |
| 78 職員の健康管理事業 | C | |
| 79 情報公開 | B | |
| 80 個人情報保護 | B | |
| 81 文書管理事業 | C | |
| 82 庁舎管理事業 | B | |
| 83 マイクロバスの運行管理委託事業 | B | |
| 財政課 | 84 庁舎OA管理事業 | B |
| 85 公用車の管理事業 | B | |
| 86 公有財産(普通財産)管理事業 | B | |
| 87 公会計整備委託業務 | B | |
| 町民生活課 | 88 ごみ処理事業(ゴミ減量化) | C |
| 89 し尿処理業務 | B | |
| 90 畜犬業務 | A | |
| 91 生活環境に係る業務 | C | |
| 92 中河内完成鉱山抗廃水処理業務 | A | |
| 93 日雇健康保険業務 | B | |
| 94 国民健康保険業務(特定健診業務) | B | |
| 95 医療費支給業務 | A | |
| 96 後期高齢者医療事務 | B | |
| 97 戸籍住民基本台帳業務 | A | |
| 98 諸証明発行業務 | B | |
| 99 保護司会事務 | B | |
| 100 選挙事務 | B | |
| 101 人権擁護事務 | A | |
| 102 国民年金事務 | B | |
| 政策推進課 | 103 地域活性化スポレクゾーン事業 | C |
| 104 まちづくり団体活動助成事業(PDFファイル:38.7KB) | C | |
| 105 行政評価システム構築事業 | C | |
| 106 行政改革推進事業 | C | |
| 107 地域住宅モデル普及推進事業 | B | |
| 108 交通アクセス対策事業 | B | |
| 109 広報紙発行(PDFファイル:42.5KB) | C | |
| 110 町勢要覧発行 | C | |
| 111 ホームページ運営事業 | C | |
| 112 商工振興事業 | B | |
| 113 観光事業 | C | |
| 田園都市課 | 114 公園・ポケットパーク維持管理事業 | C |
| 115 財団業務委託事業(PDFファイル:39.6KB) | C | |
| 116 米の生産調整推進事業 | A | |
| 117 農業委員会 | B | |
| 118 集落営農組織の推進 | A | |
| 119 農地・水・環境保全事業 | - | |
| 120 地域農産物の販売・地産地消の推進(元気市)(PDFファイル:36.8KB) | C | |
| 121 町有林保育管理業務委託 | B | |
| 122 有害鳥獣駆除業務委託 | C | |
| 123 民有林、財産区有林の管理指導、久山町森林組合の活性化事業 | C | |
| 124 農業施設管理事業 | A | |
| 125 農村センター管理運営業務 | B | |
| 126 農村加工センター管理運営業務 | B | |
| 127 公園施設管理業務委託 | C | |
| 128 藤河団地排水路改修工事 | A | |
| 129 上山田~猪野線歩道整備工事 | A | |
| 130 上久原スライドゲート設置工事 | A | |
| 131 町内道路補修工事 | C | |
| 132 学校橋、丁田橋詳細調査業務委託 | B | |
| 133 内ノ木池射樋改修工事 | B | |
| 134 上山田排水路浚渫工事 | B | |
| 135 木寄2号線舗装工事 | A | |
| 136 広浦線道路補修工事 | B | |
| 137 天神面道路改良工事 | A | |
| 138 畑~轟線歩道舗装工事 | A | |
| 139 口ケ坪~薬丸線歩道舗装工事 | A | |
| 140 古賀の脇線道路改良工事 | B | |
| 141 木寄2号線詳細設計業務委託 | A | |
| 142 学校橋補修工事 | B | |
| 143 篠降向田水路改修工事(継続) | B | |
| 上下水道課 | 144 久原地内下水道築造工事(測量調査設計業務) | B |
| 145 上山田汚水幹線築造工事 | - | |
| 146 下山田地内下水道築造工事(39工区) | B | |
| 147 猪野地内下水道築造工事(28工区) | B | |
| 148 中久原地内下水道築造工事(19工区) | B | |
| 149 鍛冶ポンプ場機械電気設備工事 | B | |
| 150 上久原地内下水道築造工事(16工区) | B | |
| 151 上久原地内下水道築造工事(14工区) | B | |
| 152 下山田地内下水道築造工事(測量調査設計業務) | B | |
| 153 下山田地内下水道築造工事(38工区) | B | |
| 154 下山田地内下水道築造工事(37工区) | B | |
| 155 下久原地内下水道築造工事(42工区) | B | |
| 156 下久原地内下水道築造工事(41工区) | B | |
| 157 草場地内下水道築造工事(8工区) | B | |
| 158 上久原地内下水道築造工事(15工区) | B | |
| 159 猪野地内配水管布設工事(3工区) | B | |
| 160 東久原地内配水管布設工事(1工区) | B | |
| 161 猪野地内配水管布設工事(4工区) | B | |
| 162 中久原地内配水管布設工事(3工区) | B | |
| 163 水道施設関連工事 | B | |
| 164 上久原地内配水管布設工事(4工区) | B | |
| 165 上久原地内配水管布設工事(3工区) | B | |
| 166 下久原地内配水管布設工事(3工区) | B | |
| 167 下山田地内配水管布設工事(2工区) | B | |
| 出納室 | 168 会計管理業務 | - |
| 議会事務局 | 169 議会運営支援事業 | B |
| 170 議事録調整 | B | |
| 税務課 | 171 業務改善度 | E |
| 172 徴収事務(収納、滞納金徴収等)(PDFファイル:41KB) | E | |
| 173 窓口事務(証明書発行等) | E |
評価の凡例
(1)二次評価
| A | 一次評価結果良好とし、更なる事業推進を進める |
|---|---|
| B | 一次評価結果のとおり事業継続と判断する |
| C | 一次評価の結果のとおり事業継続とするが、課題を新たに追加する |
| D | 住民サービスに直結する主要事業のため、評価を外部評価委員に諮る |
| E | 一次評価結果のとおり事業縮小と判断し、外部評価委員会に諮る |
| F | 一次評価結果のとおり事業廃止と判断し、外部評価委員会に諮る |
この記事に関するお問い合わせ先
経営デザイン課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2022年04月01日