平成27年度事務事業評価対象事業一覧
評価対象一覧表
平成26年度に実施した事業について事業評価を実施しました。
対象事業総数106事業について自己評価、一次評価、二次評価を実施し、そのうち6事業について外部評価を受けました。
| 教育課 | 28事業(1) |
|---|---|
| 健康福祉課 | 24事業(1) |
| 総務課 | 10事業(1) |
| 経営企画課 | 10事業 |
| 町民生活課 | 5事業(1) |
| 魅力づくり推進課 | 11事業(1) |
| 上下水道課 | 3事業 |
| 田園都市課 | 14事業(1) |
| 税務課 | 1事業 |
| 議会事務局 | 0事業 |
(注意)( )(括弧)内は外部評価を受けた事業数
事務事業評価対象事業一覧
| 分野別まちづくり基本戦略 | 事務事業名 | 担当課 | 自己評価 妥当性 |
自己評価 有効性 |
自己評価 効率性 |
一次評価 妥当性 |
一次評価 有効性 |
一次評価 効率性 |
二次評価 | 外部評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | リサイクル活動推進事業(PDFファイル:152.4KB) | 町民生活課 | C | C | D | C | C | C | A | - |
| 30 | すべての町民が健やかに暮らせるまつをつくる | 在宅高齢者福祉事業費(PDFファイル:152.2KB) | 健康福祉課 | B | B | B | B | B | B | A | - |
| 45 | 地域資源を活かし、新たな展開を生む産業をつくる | 農業振興対策事業(PDFファイル:140.9KB) | 田園都市課 | B | A | B | A | A | B | B | - |
| 50 | 豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる | 防災対策の充実強化(PDFファイル:147KB) | 総務課 | A | A | A | A | B | B | C | - |
| 61 | 地域資源を活かし、新たな展開を生む産業をつくる | 特産品開発事業)(PDFファイル:155.3KB) | 魅力づくり推進課 | B | D | D | C | B | C | B | - |
| 91 | 豊かな心をもった元気な町民が育つまちをつくる | 文化交流センター指定管理業務(PDFファイル:140.2KB) | 教育課 | B | A | A | B | A | A | B | - |
評価の凡例
二次評価
| A | 一次評価結果良好とし、更なる事業推進を進める |
|---|---|
| B | 一次評価結果のとおり事業継続と判断する |
| C | 一次評価の結果のとおり事業継続とするが、課題を新たに追加する |
| D | 住民サービスに直結する主要事業のため、評価を外部評価委員に諮る |
| E | 一次評価結果のとおり事業縮小と判断し、外部評価委員会に諮る |
| F | 一次評価結果のとおり事業廃止と判断し、外部評価委員会に諮る |
この記事に関するお問い合わせ先
経営デザイン課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2022年04月01日