下水道料金
一般家庭では、通常2か月に1回(奇数月)にメーター検針を行い、下水道料金を賦課しています。
料金体系
下水道使用料表(1か月分)
| 汚水排出量 | 料金 |
|---|---|
| 10立方メートルまで(基本料金) | 1,300円 |
| 10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルにつき | 150円 |
| 20立方メートルを超え30立方メートルまでの1立方メートルにつき | 170円 |
| 30立方メートルを超え50立方メートルまでの1立方メートルにつき | 220円 |
| 50立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき | 270円 |
| 100立方メートルを超える1立方メートルにつき | 350円 |
下水道使用料表(2か月分)
| 汚水排出量 | 料金 |
|---|---|
| 20立方メートルまで(基本料金) | 2,600円 |
| 20立方メートルを超え40立方メートルまでの1立方メートルにつき | 150円 |
| 40立方メートルを超え60立方メートルまでの1立方メートルにつき | 170円 |
| 60立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき | 220円 |
| 100立方メートルを超え200立方メートルまでの1立方メートルにつき | 270円 |
| 200立方メートルを超える1立方メートルにつき | 350円 |
毎月の汚水排出量の決め方
1.水道水だけ使用
水道の使用水量を汚水排出量とみなします。
2.水道水と井戸水を併用
水道の使用量の他に1人1月3立方メートル×世帯人数を加算した量を汚水排出量とにみなします。
3.井戸水だけ使用
1人1月6立方メートル×世帯人数を汚水排出量とみなします。
- (注意)井戸水を不特定多数で使用する場合等でメーターを設置された時はメーターにより汚水排出量を算出します。
- (注意)上表の基本料金と超過量金の合計額に消費税が加算されます。(10円未満切捨て)
料金納期について
| 水道使用料 | 下水道使用料 | |
|---|---|---|
| 4月 | 2.3月使用分 | 2.3月使用分 |
| 5月 | 検針 | 検針 |
| 6月 | 4.5月分使用分 | 4.5月使用分 |
| 7月 | 検針 | 検針 |
| 8月 | 6.7月使用分 | 6.7月使用分 |
| 9月 | 検針 | 検針 |
| 10月 | 8.9月使用分 | 8.9月使用分 |
| 11月 | 検針 | 検針 |
| 12月 | 10.11月使用分 | 10.11月使用分 |
| 1月 | 検針 | 検針 |
| 2月 | 12.1月使用分 | 12.1月使用分 |
| 3月 | 検針 | 検針 |
下水道使用料早見表
| 汚水量 (立方メートル) |
下水道使用料(円) |
|---|---|
| 1 | 1,430 |
| 2 | 1,430 |
| 3 | 1,430 |
| 4 | 1,430 |
| 5 | 1,430 |
| 6 | 1,430 |
| 7 | 1,430 |
| 8 | 1,430 |
| 9 | 1,430 |
| 10 | 1,430 |
| 11 | 1,590 |
| 12 | 1,760 |
| 13 | 1,920 |
| 14 | 2,090 |
| 15 | 2,250 |
| 16 | 2,420 |
| 17 | 2,580 |
| 18 | 2,750 |
| 19 | 2,910 |
| 20 | 3,080 |
| 21 | 3,260 |
| 22 | 3,450 |
| 23 | 3,640 |
| 24 | 3,820 |
| 25 | 4,010 |
| 26 | 4,200 |
| 27 | 4,380 |
| 28 | 4,570 |
| 29 | 4,760 |
| 30 | 4,950 |
| 31 | 5,190 |
| 32 | 5,430 |
| 33 | 5,670 |
| 34 | 5,910 |
| 35 | 6,160 |
| 36 | 6,400 |
| 37 | 6,640 |
| 38 | 6,880 |
| 39 | 7,120 |
| 40 | 7,370 |
| 41 | 7,610 |
| 42 | 7,850 |
| 43 | 8,090 |
| 44 | 8,330 |
| 45 | 8,580 |
| 46 | 8,820 |
| 47 | 9,060 |
| 48 | 9,300 |
| 49 | 9,540 |
| 50 | 9,790 |
| 51 | 10,080 |
| 52 | 10,380 |
| 53 | 10,680 |
| 54 | 10,970 |
| 55 | 11,270 |
| 56 | 11,570 |
| 57 | 11,860 |
| 58 | 12,160 |
| 59 | 12,460 |
| 60 | 12,760 |
| 61 | 13,050 |
| 62 | 13,350 |
| 63 | 13,650 |
| 64 | 13,940 |
| 65 | 14,240 |
| 66 | 14,540 |
| 67 | 14,830 |
| 68 | 15,130 |
| 69 | 15,430 |
| 70 | 15,730 |
| 71 | 16,020 |
| 72 | 16,320 |
| 73 | 16,620 |
| 74 | 16,910 |
| 75 | 17,210 |
| 76 | 17,510 |
| 77 | 17,800 |
| 78 | 18,100 |
| 79 | 18,400 |
| 80 | 18,700 |
| 81 | 18,990 |
| 82 | 19,290 |
| 83 | 19,590 |
| 84 | 19,880 |
| 85 | 20,180 |
| 86 | 20,480 |
| 87 | 20,770 |
| 88 | 21,070 |
| 89 | 21,370 |
| 90 | 21,670 |
| 91 | 21,960 |
| 92 | 22,260 |
| 93 | 22,560 |
| 94 | 22,850 |
| 95 | 23,150 |
| 96 | 23,450 |
| 97 | 23,740 |
| 98 | 24,040 |
| 99 | 24,340 |
| 100 | 24,640 |
| 101 | 25,020 |
| 102 | 25,410 |
| 103 | 25,790 |
| 104 | 26,180 |
| 105 | 26,560 |
| 106 | 26,950 |
| 107 | 27,330 |
| 108 | 27,720 |
| 109 | 28,100 |
| 110 | 28,490 |
| 111 | 28,870 |
| 112 | 29,260 |
| 113 | 29,640 |
| 114 | 30,030 |
| 115 | 30,410 |
| 116 | 30,800 |
| 117 | 31,180 |
| 118 | 31,570 |
| 119 | 31,950 |
| 120 | 32,340 |
| 121 | 32,720 |
| 122 | 33,110 |
| 123 | 33,490 |
| 124 | 33,880 |
| 125 | 34,260 |
| 126 | 34,650 |
| 127 | 35,030 |
| 128 | 35,420 |
| 129 | 35,800 |
| 130 | 36,190 |
| 131 | 36,570 |
| 132 | 36,960 |
| 133 | 37,340 |
| 134 | 37,730 |
| 135 | 38,110 |
| 136 | 38,500 |
| 137 | 38,880 |
| 138 | 39,270 |
| 139 | 39,650 |
| 140 | 40,040 |
| 141 | 40,420 |
| 142 | 40,810 |
| 143 | 41,190 |
| 144 | 41,580 |
| 145 | 41,960 |
| 146 | 42,350 |
| 147 | 42,730 |
| 148 | 43,120 |
| 149 | 43,500 |
| 150 | 43,890 |
| 汚水量 (立方メートル) |
下水道使用料(円) |
|---|---|
| 1 | 2,860 |
| 2 | 2,860 |
| 3 | 2,860 |
| 4 | 2,860 |
| 5 | 2,860 |
| 6 | 2,860 |
| 7 | 2,860 |
| 8 | 2,860 |
| 9 | 2,860 |
| 10 | 2,860 |
| 11 | 2,860 |
| 12 | 2,860 |
| 13 | 2,860 |
| 14 | 2,860 |
| 15 | 2,860 |
| 16 | 2,860 |
| 17 | 2,860 |
| 18 | 2,860 |
| 19 | 2,860 |
| 20 | 2,860 |
| 21 | 3,020 |
| 22 | 3,190 |
| 23 | 3,350 |
| 24 | 3,520 |
| 25 | 3,680 |
| 26 | 3,850 |
| 27 | 4,010 |
| 28 | 4,180 |
| 29 | 4,340 |
| 30 | 4,510 |
| 31 | 4,670 |
| 32 | 4,840 |
| 33 | 5,000 |
| 34 | 5,170 |
| 35 | 5,330 |
| 36 | 5,500 |
| 37 | 5,660 |
| 38 | 5,830 |
| 39 | 5,990 |
| 40 | 6,160 |
| 41 | 6,340 |
| 42 | 6,530 |
| 43 | 6,720 |
| 44 | 6,900 |
| 45 | 7,090 |
| 46 | 7,280 |
| 47 | 7,460 |
| 48 | 7,650 |
| 49 | 7,840 |
| 50 | 8,030 |
| 51 | 8,210 |
| 52 | 8,400 |
| 53 | 8,590 |
| 54 | 8,770 |
| 55 | 8,960 |
| 56 | 9,150 |
| 57 | 9,330 |
| 58 | 9,520 |
| 59 | 9,710 |
| 60 | 9,900 |
| 61 | 10,140 |
| 62 | 10,380 |
| 63 | 10,620 |
| 64 | 10,860 |
| 65 | 11,110 |
| 66 | 11,350 |
| 67 | 11,590 |
| 68 | 11,830 |
| 69 | 12,070 |
| 70 | 12,320 |
| 71 | 12,560 |
| 72 | 12,800 |
| 73 | 13,040 |
| 74 | 13,280 |
| 75 | 13,530 |
| 76 | 13,770 |
| 77 | 14,010 |
| 78 | 14,250 |
| 79 | 14,490 |
| 80 | 14,740 |
| 81 | 14,980 |
| 82 | 15,220 |
| 83 | 15,460 |
| 84 | 15,700 |
| 85 | 15,950 |
| 86 | 16,190 |
| 87 | 16,430 |
| 88 | 16,670 |
| 89 | 16,910 |
| 90 | 17,160 |
| 91 | 17,400 |
| 92 | 17,640 |
| 93 | 17,880 |
| 94 | 18,120 |
| 95 | 18,370 |
| 96 | 18,610 |
| 97 | 18,850 |
| 98 | 19,090 |
| 99 | 19,330 |
| 100 | 19,580 |
| 101 | 19,870 |
| 102 | 20,170 |
| 103 | 20,470 |
| 104 | 20,760 |
| 105 | 21,060 |
| 106 | 21,360 |
| 107 | 21,650 |
| 108 | 21,950 |
| 109 | 22,250 |
| 110 | 22,550 |
| 111 | 22,840 |
| 112 | 23,140 |
| 113 | 23,440 |
| 114 | 23,730 |
| 115 | 24,030 |
| 116 | 24,330 |
| 117 | 24,620 |
| 118 | 24,920 |
| 119 | 25,220 |
| 120 | 25,520 |
| 121 | 25,810 |
| 122 | 26,110 |
| 123 | 26,410 |
| 124 | 26,700 |
| 125 | 27,000 |
| 126 | 27,300 |
| 127 | 27,590 |
| 128 | 27,890 |
| 129 | 28,190 |
| 130 | 28,490 |
| 131 | 28,780 |
| 132 | 29,080 |
| 133 | 29,380 |
| 134 | 29,670 |
| 135 | 29,970 |
| 136 | 30,270 |
| 137 | 30,560 |
| 138 | 30,860 |
| 139 | 31,160 |
| 140 | 31,460 |
| 141 | 31,750 |
| 142 | 32,050 |
| 143 | 32,350 |
| 144 | 32,640 |
| 145 | 32,940 |
| 146 | 33,240 |
| 147 | 33,530 |
| 148 | 33,830 |
| 149 | 34,130 |
| 150 | 34,430 |
| 151 | 34,720 |
| 152 | 35,020 |
| 153 | 35,320 |
| 154 | 35,610 |
| 155 | 35,910 |
| 156 | 36,210 |
| 157 | 36,500 |
| 158 | 36,800 |
| 159 | 37,100 |
| 160 | 37,400 |
| 161 | 37,690 |
| 162 | 37,990 |
| 163 | 38,290 |
| 164 | 38,580 |
| 165 | 38,880 |
| 166 | 39,180 |
| 167 | 39,470 |
| 168 | 39,770 |
| 169 | 40,070 |
| 170 | 40,370 |
| 171 | 40,660 |
| 172 | 40,960 |
| 173 | 41,260 |
| 174 | 41,550 |
| 175 | 41,850 |
| 176 | 42,150 |
| 177 | 42,440 |
| 178 | 42,740 |
| 179 | 43,040 |
| 180 | 43,340 |
| 181 | 43,630 |
| 182 | 43,930 |
| 183 | 44,230 |
| 184 | 44,520 |
| 185 | 44,820 |
| 186 | 45,120 |
| 187 | 45,410 |
| 188 | 45,710 |
| 189 | 46,010 |
| 190 | 46,310 |
| 191 | 46,600 |
| 192 | 46,900 |
| 193 | 47,200 |
| 194 | 47,490 |
| 195 | 47,790 |
| 196 | 48,090 |
| 197 | 48,380 |
| 198 | 48,680 |
| 199 | 48,980 |
| 200 | 49,280 |
| 201 | 49,660 |
| 202 | 50,050 |
| 203 | 50,430 |
| 204 | 50,820 |
| 205 | 51,200 |
| 206 | 51,590 |
| 207 | 51,970 |
| 208 | 52,360 |
| 209 | 52,740 |
| 210 | 53,130 |
| 211 | 53,510 |
| 212 | 53,900 |
| 213 | 54,280 |
| 214 | 54,670 |
| 215 | 55,050 |
| 216 | 55,440 |
| 217 | 55,820 |
| 218 | 56,210 |
| 219 | 56,590 |
| 220 | 56,980 |
| 221 | 57,360 |
| 222 | 57,750 |
| 223 | 58,130 |
| 224 | 58,520 |
| 225 | 58,900 |
| 226 | 59,290 |
| 227 | 59,670 |
| 228 | 60,060 |
| 229 | 60,440 |
| 230 | 60,830 |
| 231 | 61,210 |
| 232 | 61,600 |
| 233 | 61,980 |
| 234 | 62,370 |
| 235 | 62,750 |
| 236 | 63,140 |
| 237 | 63,520 |
| 238 | 63,910 |
| 239 | 64,290 |
| 240 | 64,680 |
| 241 | 65,060 |
| 242 | 65,450 |
| 243 | 65,830 |
| 244 | 66,220 |
| 245 | 66,600 |
| 246 | 66,990 |
| 247 | 67,370 |
| 248 | 67,760 |
| 249 | 68,140 |
| 250 | 68,530 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2025年04月04日