第27回参議院議員通常選挙における投・開票速報について
第27回参議院議員通常選挙 投・開票速報
1.投票結果速報
・選挙区選挙
当日有権者数 | 男 3,461 名 | 女 3,774 名 | 計 7,235 名 |
投票者数 | 男 2,029 名 | 女 2,181 名 | 計 4,210 名 |
投票率 | 男 58.62 % | 女 57.79 % | 計 58.19 % |
・比例代表選挙
当日有権者数 | 男 3,461 名 | 女 3,774 名 | 計 7,235 名 |
投票者数 | 男 2,029 名 | 女 2,181 名 | 計 4,210 名 |
投票率 | 男 58.62 % | 女 57.79 % | 計 58.19 % |
2.開票中間・結果速報
〇参議院福岡県選出議員選挙(届出順)
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | |||
21時00分 | 22時00分 | 結了 | ||||
1 | とみなが 正博 | 日本誠真会 | 0 票 | 0 票 | 40 票 | |
2 | 中田 ゆうこ | 参政党 | 0 票 | 50 票 | 722 票 | |
3 | 村上 成俊 | NHK党 | 0 票 | 0 票 | 26 票 | |
4 | 野田 くによし | 立憲民主党 | 0 票 | 50 票 | 464 票 | |
5 | かわもと 健一 | 国民民主党 | 0 票 | 50 票 | 499 票 | |
6 | しもの 六太 | 公明党 | 0 票 | 50 票 | 605 票 | |
7 | 伊藤 博文 | 日本維新の会 | 0 票 | 50 票 | 197 票 | |
8 | 森 けんたろう | 日本保守党 | 0 票 | 50 票 | 173 票 | |
9 | 沖園 リエ | れいわ新選組 | 0 票 | 50 票 | 314 票 | |
10 | なす 敬子 | 社会民主党 | 0 票 | 50 票 | 71 票 | |
11 | 古川 あおい | チームみらい | 0 票 | 50 票 | 85 票 | |
12 | 松山 まさじ | 自由民主党 | 0 票 | 50 票 | 794 票 | |
13 | 山口 ゆうと | 日本共産党 | 0 票 | 50 票 | 114 票 |
〇参議院比例代表選出議員選挙(届出順)
届出番号 | 政党名 | 得票数(結了) |
1 | 日本共産党 | 141.000 票 |
2 | 日本維新の会 | 222.000 票 |
3 | 無所属連合 | 18.000 票 |
4 | 日本保守党 | 246.000 票 |
5 | 立憲民主党 | 412.081 票 |
6 | 参政等 | 636.000 票 |
7 | 国民民主党 | 472.918 票 |
8 | チームみらい | 71.000 票 |
9 | 日本誠真会 | 23.000 票 |
10 | 社会民主党 | 70.000 票 |
11 | れいわ新選組 | 342.000 票 |
12 | 日本改革党 | 3.000 票 |
13 | 自由民主党 | 895.000 票 |
14 | 再生の道 | 47.000 票 |
15 | 公明党 | 459.000 票 |
16 | NHK党 | 50.000 票 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
更新日:2025年07月20日