令和7年9月21日執行久山町議会議員一般選挙 投・開票速報について
1.投票結果速報
男 | 女 | 計 |
3,432名 | 3,736名 | 7,168名 |
男 | 女 | 計 |
1,902名 | 2,206名 | 4,108名 |
男 | 女 | 計 |
55.42% | 59.05% | 57.31% |
2.開票中間・結果速報
届出順 敬称略
党派 | 候補者名 | 得票数 | |||||
21時 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 結了 | |||
無所属 | 阿部 つねひさ | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 200 票 | 222.273 票 |
当選人 |
無所属 | 末松 ゆたか | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 150 票 | 173 票 | |
無所属 | きよなが 義弘 | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 250 票 | 447 票 | 当選人 |
無所属 | 永松 せつこ | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 250 票 | 598 票 | 当選人 |
無所属 | 城戸 としひろ | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 150 票 | 177 票 | 当選人 |
無所属 | 佐伯 かつのぶ | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 250 票 | 372 票 | 当選人 |
無所属 | 只松 ひでき | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 250 票 | 351 票 | 当選人 |
無所属 | 津原 けんたろう | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 250 票 | 574 票 | 当選人 |
無所属 | 阿部 あきのり | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 250 票 | 589.726 票 | 当選人 |
無所属 | 荒巻 ときお | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 200 票 | 275 票 | 当選人 |
無所属 | やまの 久生 | 0 票 | 0 票 | 150 票 | 250 票 | 307 票 | 当選人 |
お問い合わせ先
久山町選挙管理委員会 電話番号:092-976-1111
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
更新日:2025年09月21日