平成24年度事務事業評価対象事業一覧
評価対象一覧表
平成23年度に実施した事業について事業評価を実施しました。
対象事業総数114事業について自己評価、一次評価、二次評価を実施し、そのうち5事業について外部評価を受けました。
| 教育課 | 21事業(1) |
|---|---|
| 健康福祉課 | 17事業(1) |
| 総務課 | 16事業(1) |
| 財政課 | 3事業 |
| 町民生活課 | 5事業 |
| 政策推進課 | 11事業(1) |
| 上下水道課 | 20事業 |
| 田園都市課 | 18事業(1) |
| 議会事務局 | 3事業 |
(注意)( )(括弧)内は外部評価を受けた事業数
平成24年度に実施した事務事業評価対象事業一覧(平成23年度事業)
| 部門名 | 事業名 | 評価結果 二次評価 |
評価結果 外部評価 |
|---|---|---|---|
| 教育課 | 1 総合学習事業 | B | - |
| 2 学力向上対策推進事業 | B | - | |
| 3 道徳推進事業 | B | - | |
| 4 青少年育成事業 | B | - | |
| 5 学校給食業務委託事業 | B | - | |
| 6 人権・同和教育推進事業 | B | - | |
| 7 アンビシャス運動推進事業 | A | - | |
| 8 生涯学習推進事業 | C | - | |
| 9 文化協会活動助成事業 | B | - | |
| 10 文化財保護調査事業(PDFファイル:24KB) | A | A | |
| 11 スポーツクラブ活動助成事業 | C | - | |
| 12 ケイマンゴルフ場指定管理業務 | C | - | |
| 13 福岡久山相撲場指定管理業務 | B | - | |
| 14 社会体育施設維持管理事業 | B | - | |
| 15 体育振興事業 | C | - | |
| 16 レスポアール運営事業 | B | - | |
| 17 レスポアール管理業務 | B | - | |
| 18 町民図書館運営事業 | B | - | |
| 19 地域通学合宿事業 | A | - | |
| 20 祭りひさやま助成事業 | B | - | |
| 21 婚活事業 | B | - | |
| 健康福祉課 | 22 高齢者の生きがい対策事業 | C | - |
| 23 老人クラブ活動支援 | A | - | |
| 24 福祉タクシーサービス | B | - | |
| 25 身体障害者自動車改造等助成事業 | B | - | |
| 26 高齢者交流センター管理業務 | C | - | |
| 27 子育て支援(保育所運営・学童保育所運営) | A | - | |
| 28 子育て支援センター事業委託 | A | - | |
| 29 ボランティア連絡協議会活動支援 | C | - | |
| 30 福祉団体育成業務 | C | - | |
| 31 久山町社会福祉協議会の育成支援事業 | C | - | |
| 32 敬老会の開催 | B | - | |
| 33 子ども発達相談 | C | - | |
| 34 赤ちゃん訪問事業 | C | - | |
| 35 乳幼児・学童歯科保健事業 | C | - | |
| 36 生活習慣病健診(PDFファイル:24.9KB) | C | A | |
| 37 ヘルスC&Cセンター管理運営業務 | A | - | |
| 38 ヘルスアップ(運動指導)委託事業 | C | - | |
| 総務課 | 39 非常備消防事業 | C | - |
| 40 災害対策事業 | C | - | |
| 41 交通安全啓発事業 | C | - | |
| 42 危機管理対策事業 | C | - | |
| 43 町民の安全・安心推進事業 | C | - | |
| 44 平和事業 | C | - | |
| 45 男女共同参画社会推進事業 | C | - | |
| 46 区長会・組合長事業 | B | - | |
| 47 コミュニティ助成事業 | C | - | |
| 48 人材育成(職員研修計画及び実施)事業(PDFファイル:24KB) | C | B | |
| 49 人事評価 | C | - | |
| 50 職員の健康管理事業 | C | - | |
| 51 情報公開 | C | - | |
| 52 個人情報保護 | C | - | |
| 53 文書管理事業 | C | - | |
| 54 庁舎管理事業 | C | - | |
| 財政課 | 55 公有財産(普通財産)管理事業 | B | - |
| 56 公有財産(普通財産)処分事業 | B | - | |
| 57 町営住宅の維持管理事業 | A | - | |
| 町民生活課 | 58 ごみ処理事業(ゴミ減量化) | C | - |
| 59 し尿処理業務 | B | - | |
| 60 畜犬業務 | C | - | |
| 61 生活環境に係る業務 | C | - | |
| 62 中河内完成鉱山抗廃水処理業務 | B | - | |
| 政策推進課 | 63 地域活性化スポレクゾーン事業 | C | - |
| 64 まちづくり団体活動助成事業 | C | - | |
| 65 行政評価システム構築事業 | C | - | |
| 66 粕屋中南部プロジェクト事業 | C | - | |
| 67 福岡都市圏広域推進事業 | B | - | |
| 68 交通アクセス対策事業(PDFファイル:25.9KB) | C | A | |
| 69 広報紙発行 | C | - | |
| 70 ホームページ運営事業 | A | - | |
| 71 商工振興事業 | B | - | |
| 72 観光事業 | C | - | |
| 73 企業誘致事業 | B | - | |
| 上下水道課 | 74 下山田地内配水管布設工事(6工区) | B | - |
| 75 中久原地内配水管布設工事(6工区) | B | - | |
| 76 下久原地内配水管布設工事(6工区) | B | - | |
| 77 猪野地内配水管布設工事(5工区) | B | - | |
| 78 上久原地内配水管布設工事(6工区) | B | - | |
| 79 下久原地内配水管布設工事(6工区) | B | - | |
| 80 中久原地内配水管布設工事(7工区) | B | - | |
| 81 上久原地内配水管布設工事(7工区) | B | - | |
| 82 中久原地内配水管布設工事(8工区) | B | - | |
| 83 上山田地内配水管布設工事(3工区) | B | - | |
| 84 水道施設関連工事 | B | - | |
| 85 下山田地内下水道築造工事(42工区) | B | - | |
| 86 中久原地内下水道築造工事(22工区) | B | - | |
| 87 中久原地内下水道築造工事(23工区) | B | - | |
| 88 上久原地内下水道築造工事(19工区) | B | - | |
| 89 下久原(奥)地内下水道面整備工事 | B | - | |
| 90 堂園ポンプ場機会電気設備工事 | B | - | |
| 91 上久原地内下水道築造工事(20工区) | B | - | |
| 92 下山田地内下水道築造工事(43工区) | B | - | |
| 93 中久原地内下水道築造工事(24工区) | B | - | |
| 94 上久原地内下水道築造工事(21工区) | B | - | |
| 田園都市課 | 95 一ノ井出~山内線道路改良事業 | C | - |
| 96 猪野~草場線水路改修工事 | C | - | |
| 97 庄屋方1号線道路側溝布設工事 | C | - | |
| 98 東久原平田地内仕掛水路改修工事 | C | - | |
| 99 口ヶ坪水路改修工事 | C | - | |
| 100 公園・ポケットパーク維持管理事業 | A | - | |
| 101 藤河団地1号線排水路整備工事 | B | - | |
| 102 月見ヶ丘排水路改修工事 | A | - | |
| 103 総合グランド公園基本計画及び実施設計業務委託 | B | - | |
| 104 フォレストロード(仮称)基本計画及び実施設計業務委託(PDFファイル:22.8KB) | B | C・D | |
| 105 財団業務委託事業 | C | - | |
| 106 上久原土地区画整理整理事業 | B | - | |
| 107 米の生産調整推進事業 | A | - | |
| 108 集落営農組織の推進 | B | - | |
| 109 地域農産物の販売・地産地消の推進(元気市) | B | - | |
| 110 農村センター管理運営業務 | C | - | |
| 111 農産加工センター管理運営業務 | C | - | |
| 議会事務局 | 112 議会支援運営事業 | B | - |
| 113 議事録調製委託事業 | B | - | |
| 114 議会だより発行事業 | B | - |
評価の凡例
(1)二次評価
| A | 一次評価結果良好とし、更なる事業推進を進める |
|---|---|
| B | 一次評価結果のとおり事業継続と判断する |
| C | 一次評価の結果のとおり事業継続とするが、課題を新たに追加する |
| D | 住民サービスに直結する主要事業のため、評価を外部評価委員に諮る |
| E | 一次評価結果のとおり事業縮小と判断し、外部評価委員会に諮る |
| F | 一次評価結果のとおり事業廃止と判断し、外部評価委員会に諮る |
(2)外部評価
| A | 計画どおり事務事業を進めることが適当である |
|---|---|
| B | 事務事業の進め方の改善を検討する必要がある |
| C | 事務事業の規模・内容の見通しを検討する必要がある |
| D | 事務事業の抜本的見直しを検討する必要がある |
| E | 委託や民営化を進める必要がある |
| F | その他 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営デザイン課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2022年04月01日