町の人口

更新日:2012年4月1日

印刷用ページはこちら

人口の推移

区分 世帯数 人口 人口指数 1世帯当たり 人口密度 備考
総数 (昭和35年=100) 平均人員 人/平方キロメートル
昭和35年 1,278 6,848 3,388 3,460 100.0 5.36 183 住民基本台帳
40年 1,456 7,295 3,568 3,727 106.5 5.01 195  
45年 1,632 7,097 3,457 3,640 103.6 4.35 190  
50年 1,887 7,666 3,703 3,963 111.9 4.06 205  
55年 1,956 7,637 3,676 3,961 111.5 3.90 204  
60年 1,982 7,567 3,624 3,943 110.5 3.82 202  
平成 元年 2,009 7,578 3,630 3,948 110.7 3.77 203  
5年 2,101 7,572 3,644 3,928 110.6 3.60 202  
10年 2,232 7,558 3,604 3,954 110.4 3.39 202  
11年 2,271 7,612 3,651 3,961 111.2 3.35 203  
12年 2,347 7,724 3,713 4,011 112.8 3.29 206  
13年 2,365 7,774 3,746 4,028 106.6 3.29 208  
14年 2,413 7,803 3,755 4,048 109.9 3.23 208  
15年 2,446 7,799 3,756 4,043 113.9 3.19 208  
16年 2,490 7,842 3,760 4,082 114.5 3.15 210  
17年 2,524 7,858 3,754 4,104 114.7 3.11 210  
18年 2,574 7,977 3,812 4,165 116.5 3.10 213  
19年 2,659 8,018 3,834 4,184 117.1 3.02 214  
資料:住民基本台帳

人口動態

区分 自然動態 社会動態 婚姻 離婚
出生 死亡 転入 転出
平成4年度 57 68 327 329 40 6
5年度 71 62 305 331 30 6
6年度 67 58 255 270 28 7
7年度 50 59 276 318 31 1
8年度 47 69 334 298 32 10
9年度 59 69 387 307 33 14
10年度 58 74 313 301 38 4
11年度 55 60 441 441 41 15
12年度 53 48 354 354 37 13
13年度 55 72 387 387 35 15
15年度 62 62 386 343 38 15
16年度 65 81 372 340 34 13
17年度 54 81 475 317 29 16
18年度 69 80 466 416 29 11
資料:住民基本台帳


労働力人口

区分 総数(15歳以上) 労働力人口
就業者 完全失業者 非労働力人口 労働力状態不詳
昭和45年 5,457 2,580 2,877 3,565 2,037 1,528 75 56 19 1,817 487 1,330 - - -
50年 5,778 2,721 3,057 3,609 2,131 1,478 113 78 35 2,056 512 1,544 - - -
55年 5,843 2,741 3,102 3,690 2,141 1,549 99 69 30 2,043 527 1,516 11 4 7
60年 5,899 2,751 3,148 3,497 2,017 1,480 129 85 44 2,262 646 1,616 11 3 8
平成 2年 6,056 2,847 3,209 3,489 2,040 1,449 110 74 36 2,437 723 1,714 20 10 10
7年 6,269 2,978 3,291 3,645 2,106 1,539 152 109 43 2,463 759 1,704 9 4 5
12年 6,486 3,061 3,425 3,831 2,214 1,617 165 108 57 2,638 833 1,805 17 14 3
17年 6713 3162 3551 3723 2133 1590 230 160 70 2729 848 1881 31 21 10
資料:国勢調査
 
こんなときには
  • 妊娠・出産・子どもの健康
  • 入園・入学
  • 成人,就職・退職
  • 結婚・離婚
  • 引っ越し
  • お別れ
  • その他,届け出・証明
生活ガイド
  • ごみ
  • 税金
  • 病院・救急
  • 消防・防災
  • 公共施設
  • 上下水道
  • 年金・保険,医療・福祉
ページの先頭へ戻る